<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leanagent</title>
	<atom:link href="http://leanagent.info/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://leanagent.info/wordpress</link>
	<description>Tilpas dine værdistrømme til dine kunder</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 19:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>God intro til LEAN. Spil LEAN spil.</title>
		<link>http://leanagent.info/wordpress/?p=62</link>
		<comments>http://leanagent.info/wordpress/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 20:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leanagent</dc:creator>
				<category><![CDATA[produktblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leanagent.info/wordpress/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Det klassiske Lean spil Buckingham Lean Game er udviklet af John Bicheno og anvender LEGO klodser. Spillet bruges af mere end 200 virksomheder og indgår i undervisningen på flere engelske universiteter blandt andet Cranfield, Warwick, Cardiff og Cambridge. I spillet lærer kursisterne de &#8230; <a href="http://leanagent.info/wordpress/?p=62">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leanagent.info/wordpress/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursus Leanledelse i Praksis. Akademi.</title>
		<link>http://leanagent.info/wordpress/?p=59</link>
		<comments>http://leanagent.info/wordpress/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 20:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leanagent</dc:creator>
				<category><![CDATA[produktblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leanagent.info/wordpress/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Målgruppen for dette kursus er alle som er interesserede i, at styrke den virksomhed eller organisations de arbejder i gennem anvendelsen af LEAN tankegangen. Både værktøjerne og ledelsesprincipperne.  Der gennemføres tilsvarende kursus for ledige. Kurset er præget af en gennemført &#8230; <a href="http://leanagent.info/wordpress/?p=59">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leanagent.info/wordpress/?feed=rss2&#038;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A3. Visualisér og løs problemstillingen.</title>
		<link>http://leanagent.info/wordpress/?p=143</link>
		<comments>http://leanagent.info/wordpress/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leanagent</dc:creator>
				<category><![CDATA[produktblad]]></category>
		<category><![CDATA[a3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leanagent.info/wordpress/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[En A3 er et fremragende visuelt og inddragende værktøj til at løse en problemstilling. Problemstillingen kan eksempelvis stamme fra en spildproblematik identificeret under Værdistrømsanalysen. A3 baserer sig på Go To Gemba princippet dvs. problemet diskuteres og løses der, hvor det &#8230; <a href="http://leanagent.info/wordpress/?p=143">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leanagent.info/wordpress/?feed=rss2&#038;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Wood &#8211; de syv spildtyper</title>
		<link>http://leanagent.info/wordpress/?p=203</link>
		<comments>http://leanagent.info/wordpress/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 07:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leanagent</dc:creator>
				<category><![CDATA[produktblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leanagent.info/wordpress/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[De 7 mest gængse spildtyper (the seven deadly wastes) en virksomhed eller en organisation oplever er: Transport (transport) Inventory (lageropbygning) Movement (bevægelse) Waiting time (ventetid) Over processing (overforarbejdning) Over production (overproduktion) Defects (defekter) &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leanagent.info/wordpress/?feed=rss2&#038;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VSM. Få styr på dine TOP 5 administrative værdistrømme.</title>
		<link>http://leanagent.info/wordpress/?p=39</link>
		<comments>http://leanagent.info/wordpress/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 07:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leanagent</dc:creator>
				<category><![CDATA[produktblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leanagent.info/wordpress/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[&#160; k LEAN opfattes ofte som et program eller et projekt som igangsættes når virksomheden har været godt i gang nogle år. Måske fordi der er en burning platform, hvor der ikke tjenes penge, for mange defekter, for høje omkostninger &#8230; <a href="http://leanagent.info/wordpress/?p=39">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leanagent.info/wordpress/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 S. Skab orden og standarder!</title>
		<link>http://leanagent.info/wordpress/?p=45</link>
		<comments>http://leanagent.info/wordpress/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 07:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leanagent</dc:creator>
				<category><![CDATA[produktblad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leanagent.info/wordpress/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Ofte er det simple ting der skal til for at forbedre din virksomhed og din organisation. Du bruger måske megen tid på at finde dokumenter, materialer, filer, billeder &#8211; eller dine kolleger. Tid som kunne være brugt på at betjene &#8230; <a href="http://leanagent.info/wordpress/?p=45">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://leanagent.info/wordpress/?feed=rss2&#038;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
